項次
|
品項名稱
|
單價
|
廠牌型號規格
|
第1項 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印15~24張 【訂購數量限1台(含)以上, 10台(含)以下】 |
26215 | Canon imageRUNNER 2006N |
KONICA MINOLTA bizhub 225i | |||
第2項 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印25~34張 【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 |
64676 | Canon imageRUNNER 2625i |
HP LaserJet Managed MFP E72430dn | |||
HP LaserJet Managed MFP E72530dn | |||
HP LaserJet MFP M72630dn | |||
KONICA MINOLTA bizhub 287 | |||
TOSHIBA e-STUDIO2829A(DP-2829A) | |||
TOSHIBA e-STUDIO3018A(DP-3018A) | |||
第3項 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印35~44張 【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 |
72368 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4735i |
HP LaserJet Managed MFP E72535dn | |||
KONICA MINOLTA bizhub 367 | |||
TOSHIBA e-STUDIO3518A(DP-3518A) | |||
第4項 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印45~54張 【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 |
134514 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4745i |
HP LaserJet Managed MFP E82550dn | |||
KONICA MINOLTA bizhub 458e | |||
TOSHIBA e-STUDIO4518A(DP-4518A) | |||
第5項 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印55~64張 【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 |
192308 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6755i |
HP LaserJet Managed MFP E82560dn | |||
KONICA MINOLTA bizhub 558e | |||
第6項 | 雷射黑白數位式多功能複合式影印機每分鐘影印65張(含)以上 【訂購數量限1台(含)以上,10台(含)以下】 | 247976 | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6765i |
KONICA MINOLTA bizhub 658e | |||
TOSHIBA e-STUDIO6518A(DP-6518A) |
|
|
合約日期:109.12.28~110.11.30 以上資料依台灣銀行採購公告為準 前往政府電子採購網
地址:台南市南區健康路二路413號│客服專線:06-2610536│ 傳真:06-2636063│Email:tech.service@jingnen.com.tw ©2023 京能股份有限公司